Atlantis Hydro Haul HLP range is based upon mineral oil enhanced with an ashless (zinc free) additive system.
Atlantis Hydro Haul Hydraulic range is primarily for use in hydraulic equipment, but is suitable for other duties in which lubricants with good oxidation stability and lubrication performance are required. The quality of its base oils and additives permits the application of Hydro Haul HLP in lightly loaded gears and for use as circulating oil in applications where a rust and oxidation inhibited oil is required. Hydro Haul grades meet the requirements (for appropriate viscosity grade) of: DIN 51524 Part 2.
| Name | Methods | Units | Atlantis Hydro Haul HLP 32 | Atlantis Hydro Haul HLP 46 | Atlantis Hydro Haul HLP 68 |
|---|---|---|---|---|---|
| Density @ 29.5°C | ASTM D1298 | gm/ml | 0.841 | 0.844 | 0.852 |
| Viscosity, Kinematic 40°C | ASTM D445 | mm²/s | 33.3 | 46.8 | 68.4 |
| Viscosity, Kinematic 100°C | ASTM D445 | mm²/s | 5.7 | 7.2 | 10.5 |
| Viscosity Index | ASTM D2270 | - | 105 | 113 | 141 |
| Rust Test – Distilled Water (24 hrs) | ASTM D665A | Rating | Pass | Pass | Pass |
| Copper Strip Corrosion, 3Hrs, 100°C | ASTM D130 | - | 1A | 1A | 1A |
| Foam Tendency / Stability Sequence 1 | ASTM D892 | ml | Nil/Nil | Nil/Nil | Nil/Nil |
| Pour Point | ASTM D97 | °C | -27 | -25 | -22 |
| Flash Point, COC | ASTM D92 | °C | 209 | 211 | 219 |
| Air Release @ 50°C | ASTM D342 | mins | 5 | 7 | 9 |
The values quoted are typical of normal production. They do not constitute a specification.
Talk to our team for pricing, availability and the right grade for your equipment.