| CHARACTERISTICS | MULTIPURPOSE EP GREASES | ||||||||
| Grades | NLGI NO. 2 | NLGI NO. 3 | |||||||
| Type of Soap | Lithium | Lithium | |||||||
| Colour | Brown | Yellowish Brown | |||||||
| Worked Penetration, 60 strokes at 250C | 265-295 | 220-250 | |||||||
| Drop Point 0C, Min. | 180 | 180 | |||||||
| Available Packing: 500 Gm, 1 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 7 Kg, 18 Kg & 180 Kg | |||||||||
Please refer to your vehicle manufacturer's manual for the recommended grade of lubricant best suited to your vehicle.
Talk to our team for pricing, availability and the right specification for your fleet.