| CHARACTERISTICS | ATLANTIS GEAR-HAUL EP | ||||||||
| Grades | 68 | 90 | 150 | 220 | 320 | 460 | |||
| Kinematic Viscosity @400C, cSt. | 66-74 | 88-95 | 145-160 | 210-230 | 310-335 | 440-480 | |||
| Viscosity Index, Min. | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | |||
| Flash Point, COC, 0C, Min | 200 | 210 | 220 | 220 | 220 | 230 | |||
| Pour Point, 0C, Max. | (-)6 | (-)6 | (-)6 | (-)3 | (-)3 | (-)3 | |||
| Copper Strip Corrosion for 3 hrs @ 1000C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Rust Prevention Test, 24 hrs. | Passes | Passes | Passes | Passes | Passes | Passes | |||
| Foam Characteristics: Foam stability after 10 minutes setting time, foam ml,seq I/II/III | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | |||
| Available Packing: 5 Ltr, 10 Ltr, 20 Ltr, 26 Ltr, 50 Ltr & 210 Ltr | |||||||||
Please refer to your vehicle manufacturer's manual for the recommended grade of lubricant best suited to your vehicle.
Talk to our team for pricing, availability and the right specification for your fleet.